Flygplan 2019
Datum Uppsläppsplats Typ Körning Namn
2019
Datum Uppsläppsplats Typ Körning
1/6 lör Gislaved 1 K, Hova Lars
1/6 lör Gislaved 2 K, Billingen, 3-singel
1/6 lör Gislaved 3 K, Billingen, 3-singel
8/6 lör Gislaved 1 K, Hova Bosse
8/6 lör Gislaved 2 K, Billingen, 3-singel
8/6 lör Gislaved 3 K, Billingen, 3-singel
15/6 lör Torup 1 K, Hova, Billingen, Distr, 4 duvor Göran
15/6 lör Torup 2 K, Hova, Billingen, Distr, Allians max 15 duvor
21/6 fre Midsommar
28/6 fre Gislaved 1 K, Hova Dennis
28/6 fre Gislaved 2 K, Billingen, 3-singel
5/7 fre Markaryd 1 K, Hova, Billingen, D, 4 duvor Åke
5/7 fre Markaryd 2 K, Hova, Billingen, D, Allians max 15 duvor
12/7 fre Malmö K, Hova, Billingen, D, Allians max 15 duvor. Ins tors J-köping Åke
19/7 fre Markaryd 1 K, Hova, Billingen, D, 4 duvor Svante
19/7 fre Markaryd 2 K, Hova, Billingen, D, Allians, max 15 duvor,
26/7 fre Malmö K, Hova, Billingen, D, Allians final, Insättning torsdag Jönköping Göran
27/7 fre Bremen National, fristående tävling ingår ej i mästerskap
3/8 lör Gislaved 1 K, Hova Stefan
3/8 lör Gislaved 2 K, Billingen, 3-singel
10/8 lör Malmö K, Hova, Billingen, D, Allians final, Insättning torsdag Jönköping Zdravko
10/8 lör Gislaved 1 K, Hova Kent
10/8 lör Gislaved 2 K, Billingen
17/8 lör Markaryd 1 K, Hova, Billingen, D, 4 duvor Sune
17/8 lör Markaryd 2 K, Hova, Billingen, D, Fritt antal
24/8 lör Markaryd 1 K, D, 4 duvor, reserv för ungarnas distr flygning 17/8 Billingen
24/8 lör Markaryd 2 K, D, Fritt antal, reserv för ungarnas distr flygning 17/8
Ungar
3/8 lör Gislaved 1 Hova, K
3/8 lör Gislaved 2 Billingen öst, K
3/8 lör Gislaved 3 Billingen väst, K
10/8 lör Gislaved 1 K, Hova
10/8 lör Gislaved 2 K, Billingen
17/8 lör Markaryd K, D
24/8 lör Markaryd K, Distriktsflygning ungar reserv
K = Klubb, D = Distrikt och
Gamla duvor 18 flygningar varav 9 distriktsflygningar, 3 Allians
Ungar 3 flygningar varav 1 distriktsflygningar
Det har inte gått att kopiera flygresultaten så vi får göra så här i stället och hoppas det går lika bra .
Här kommer enbart Distriktlistorna läggas upp.
Distrikt Hova+Billingen Side 1
Udskrevet d. 11-07-2019
Resultatliste for flyvningen den 05-07-2019fra MARKARYD
Løsladt kl. 07:30 Antal duer: 63
Placering Ringnummer Køn Hjem kl. Meter / min Forening Navn Point Præmie Præmieklasse
1 012-16-3001 A 11:39:45 1.106,73 1 / 8 012 L. GUSTAVSSON 100
2 010-17-0663 A 11:37:14 1.106,08 1 / 15 012 BO LINDQVIST 99
3 086-16-2551 U 10:53:25 1.080,85 1 / 15 086 SVANTE PERSSON 98
4 086-17-2021 U 10:53:26 1.080,76 2 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
5 086-16-2542 A 10:53:30 1.080,40 3 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
6 086-16-2531 U 10:53:31 1.080,31 4 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
6 086-14-3926 U 10:53:31 1.080,31 4 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
8 086-16-2537 A 10:53:33 1.080,14 6 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
9 086-18-0220 A 11:03:50 1.070,56 1 / 8 086 Z. RELJANOVIC 92
10 086-15-0341 A 10:58:59 1.068,49 1 / 9 086 ÅKE PETERSSON 91
11 086-16-2553 U 11:00:04 1.046,63 7 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
12 086-15-0456 U 11:02:48 1.033,19 8 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
13 086-18-0225 A 11:12:59 1.026,63 2 / 8 086 Z. RELJANOVIC 0
14 086-17-2031 A 11:06:29 1.015,61 9 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
15 086-15-0740 U 11:13:29 999,16 2 / 9 086 ÅKE PETERSSON 0
16 012-17-2058 U 12:08:31 992,43 2 / 8 012 L. GUSTAVSSON 0
17 086-15-0519 A 11:23:34 980,11 3 / 8 086 Z. RELJANOVIC 0
18 086-18-0147 A 11:16:14 971,84 10 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
19 002-16-0114 U 12:19:16 945,35 2 / 15 012 BO LINDQVIST 0
20 012-17-2073 A 12:32:46 912,94 3 / 8 012 L. GUSTAVSSON 0
21 086-17-2034 A 11:41:30 910,23 4 / 8 086 Z. RELJANOVIC 0
22 012-18-1367 A 13:00:10 837,18 4 / 8 012 L. GUSTAVSSON 0
23 086-18-0144 U 12:00:34 812,60 11 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
24 012-17-2053 U 13:28:11 771,70 5 / 8 012 L. GUSTAVSSON 0
25 086-14-3598 A 12:17:48 763,94 12 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
26 086-18-0180 A 12:20:38 756,49 13 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
27 086-16-2469 U 13:19:25 639,05 3 / 9 086 ÅKE PETERSSON 0
28 002-16-0111 A 14:44:36 629,21 3 / 15 012 BO LINDQVIST 0
29 086-18-0213 A 13:35:07 626,98 5 / 8 086 Z. RELJANOVIC 0
30 086-12-0301 A 13:59:55 572,68 4 / 9 086 ÅKE PETERSSON 0
31 002-16-0140 A 16:01:29 534,63 4 / 15 012 BO LINDQVIST 0
32 012-15-0058 U 16:14:04 521,79 5 / 15 012 BO LINDQVIST 0
33 086-17-1801 U 14:38:11 521,50 5 / 9 086 ÅKE PETERSSON 0
34 086-16-2642 U 15:03:15 505,07 6 / 8 086 Z. RELJANOVIC 0
35 012-17-2077 U 16:42:40 500,14 6 / 8 012 L. GUSTAVSSON 0
36 002-16-0137 A 17:57:37 435,70 6 / 15 012 BO LINDQVIST 0
37 010-17-0111 A 18:34:25 411,57 7 / 15 012 BO LINDQVIST 0
38 012-16-3100 U 19:13:35 392,86 7 / 8 012 L. GUSTAVSSON 0
39 010-17-0675 A 19:09:55 390,69 8 / 15 012 BO LINDQVIST 0
40 086-16-2467 U 17:26:01 374,65 6 / 9 086 ÅKE PETERSSON 0
41 086-18-0177 A 18:04:36 346,46 14 / 15 086 SVANTE PERSSON 0
Distrikt Hova+Billingen Side 1
Udskrevet d. 11-07-2019
Resultatliste for flyvningen den 05-07-2019fra MARKARYD
Løsladt kl. 07:00 Antal duer: 26
Placering Ringnummer Køn Hjem kl. Meter / min Forening Navn Point Præmie Præmieklasse
1 086-18-0018 U 10:18:01 1.066,00 1 / 3 086 GÖRAN BANCK 100
2 086-17-1853 A 10:41:46 1.032,27 1 / 4 086 Z. RELJANOVIC 99
3 086-16-2534 U 10:35:12 1.021,66 1 / 4 086 SVANTE PERSSON 98
4 086-16-2548 A 10:35:47 1.018,90 2 / 4 086 SVANTE PERSSON 0
5 086-14-3880 U 10:58:49 935,01 1 / 4 086 ÅKE PETERSSON 96
6 086-12-0292 U 10:59:38 931,82 2 / 4 086 ÅKE PETERSSON 0
7 012-17-2074 A 13:47:21 678,56 1 / 4 012 L. GUSTAVSSON 94
8 086-13-0352 U 12:38:44 659,21 3 / 4 086 ÅKE PETERSSON 0
9 010-17-0101 A 14:14:05 629,96 1 / 4 012 BO LINDQVIST 92
10 086-18-0217 U 12:53:27 622,05 3 / 4 086 SVANTE PERSSON 0
11 010-17-0669 A 15:41:35 524,28 2 / 4 012 BO LINDQVIST 0
12 086-18-0205 U 14:46:20 490,90 2 / 4 086 Z. RELJANOVIC 0
13 086-18-0230 A 16:21:49 407,47 3 / 4 086 Z. RELJANOVIC 0
14 010-17-0662 U 18:11:36 407,17 3 / 4 012 BO LINDQVIST 0
Distrikt Hova+Billingen Side 1
Udskrevet d. 02-07-2019
Resultatliste for flyvningen den 15-06-2019fra TORUP
Løsladt kl. 07:00 Antal duer: 66
Placering Ringnummer Køn Hjem kl. Meter / min Forening Navn Point Præmie Præmieklasse
1 086-16-2642 U 09:24:08 1.181,17 1 / 10 086 Z. RELJANOVIC 100
2 086-17-2034 A 09:24:14 1.180,35 2 / 10 086 Z. RELJANOVIC 0
3 086-18-0225 A 09:24:17 1.179,94 3 / 10 086 Z. RELJANOVIC 0
4 086-18-0220 A 09:25:20 1.171,42 4 / 10 086 Z. RELJANOVIC 0
5 086-15-0455 U 09:20:49 1.156,76 1 / 13 086 SVANTE PERSSON 96
6 086-17-2021 U 09:22:13 1.145,37 2 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
7 086-17-2031 A 09:22:53 1.140,03 3 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
8 086-14-3924 U 09:23:07 1.138,17 4 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
9 086-17-2038 U 09:26:40 1.110,62 5 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
10 086-14-3598 A 09:29:07 1.092,37 6 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
11 010-17-0673 U 10:25:50 1.086,55 1 / 13 012 BO LINDQVIST 90
12 010-17-0662 U 10:26:09 1.084,88 2 / 13 012 BO LINDQVIST 0
13 002-16-0113 A 10:27:47 1.076,35 3 / 13 012 BO LINDQVIST 0
14 002-16-0133 A 10:28:24 1.073,17 4 / 13 012 BO LINDQVIST 0
15 012-17-2074 A 10:32:55 1.070,71 1 / 12 012 L. GUSTAVSSON 86
16 002-16-0114 U 10:28:53 1.070,68 5 / 13 012 BO LINDQVIST 0
17 012-17-2070 U 10:33:18 1.068,78 2 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
18 012-15-0238 A 10:34:47 1.061,40 3 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
19 012-17-2073 A 10:35:07 1.059,76 4 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
20 086-16-2471 U 09:48:14 1.045,57 1 / 13 086 ÅKE PETERSSON 81
21 086-15-0341 A 09:50:07 1.034,00 2 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
22 086-16-2527 A 09:39:18 1.022,54 7 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
23 086-16-2551 U 09:39:21 1.022,22 8 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
24 002-16-0137 A 10:40:22 1.014,89 6 / 13 012 BO LINDQVIST 0
25 010-17-0669 A 10:47:35 982,71 7 / 13 012 BO LINDQVIST 0
26 086-15-0740 U 10:01:06 971,29 3 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
27 086-15-0456 U 09:48:21 967,57 9 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
28 012-17-2076 U 10:55:58 966,12 5 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
29 086-18-0230 A 09:56:23 965,20 5 / 10 086 Z. RELJANOVIC 0
30 086-12-0292 U 10:03:35 958,15 4 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
31 086-16-2542 A 09:56:09 924,73 10 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
32 012-15-0058 U 11:08:23 900,41 8 / 13 012 BO LINDQVIST 0
33 086-14-3926 U 10:01:20 898,30 11 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
34 086-15-0519 A 10:10:37 893,13 6 / 10 086 Z. RELJANOVIC 0
35 086-16-2467 U 10:17:31 890,56 5 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
36 086-15-0454 U 10:02:55 890,52 12 / 13 086 SVANTE PERSSON 0
37 086-12-0301 A 10:17:34 890,33 6 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
38 002-16-0108 A 11:12:01 887,43 9 / 13 012 BO LINDQVIST 0
39 002-16-0111 A 11:30:16 827,51 10 / 13 012 BO LINDQVIST 0
40 086-16-2799 U 10:32:55 826,14 7 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
41 010-17-0675 A 11:33:30 817,73 11 / 13 012 BO LINDQVIST 0
42 086-16-4380 A 10:35:51 814,92 8 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
43 012-17-2053 U 11:49:56 786,29 6 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
44 086-18-0021 A 10:49:23 724,73 1 / 5 086 GÖRAN BANCK 57
45 086-18-0026 U 10:49:29 724,41 2 / 5 086 GÖRAN BANCK 0
46 086-14-3375 U 11:07:01 672,99 3 / 5 086 GÖRAN BANCK 0
47 012-18-1369 A 14:12:28 527,14 7 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
48 086-16-2469 U 13:09:46 475,71 9 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
49 086-14-3475 A 13:32:21 448,32 10 / 13 086 ÅKE PETERSSON 0
50 012-17-2083 U 15:34:25 443,17 8 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
51 012-16-3100 U 17:18:28 368,61 9 / 12 012 L. GUSTAVSSON 0
52 086-17-1836 U 14:58:59 355,43 7 / 10 086 Z. RELJANOVIC 0
Distrikt Hova+Billingen Side 1
Udskrevet d. 02-07-2019
Resultatliste for flyvningen den 15-06-2019fra TORUP
Løsladt kl. 06:30 Antal duer: 24
Placering Ringnummer Køn Hjem kl. Meter / min Forening Navn Point Præmie Præmieklasse
1 086-16-2534 U 08:47:52 1.181,51 1 / 4 086 SVANTE PERSSON 100
2 086-16-2548 A 08:49:28 1.167,96 2 / 4 086 SVANTE PERSSON 0
3 010-17-0663 A 09:42:15 1.163,32 1 / 4 012 BO LINDQVIST 98
4 010-17-0661 U 09:43:12 1.157,60 2 / 4 012 BO LINDQVIST 0
5 086-13-0348 U 09:02:46 1.151,43 1 / 4 086 ÅKE PETERSSON 96
6 086-14-3880 U 09:03:13 1.148,05 2 / 4 086 ÅKE PETERSSON 0
7 086-14-3486 U 09:04:58 1.135,08 3 / 4 086 ÅKE PETERSSON 0
8 086-17-1853 A 09:00:50 1.128,70 1 / 1 086 Z. RELJANOVIC 93
9 086-16-2553 U 08:57:58 1.100,86 3 / 4 086 SVANTE PERSSON 0
10 012-15-0117 U 10:24:11 973,47 1 / 4 012 L. GUSTAVSSON 91
11 086-13-0352 U 09:37:00 940,64 4 / 4 086 ÅKE PETERSSON 0
12 086-16-0049 A 09:45:43 849,39 1 / 4 086 GÖRAN BANCK 89
13 086-15-0435 A 09:46:02 830,94 4 / 4 086 SVANTE PERSSON 0
14 012-15-0140 A 11:50:24 711,52 2 / 4 012 L. GUSTAVSSON 0
15 086-18-0018 U 10:26:03 704,26 2 / 4 086 GÖRAN BANCK 0
16 086-18-0027 U 11:09:56 593,86 3 / 4 086 GÖRAN BANCK 0
17 012-16-3001 A 13:54:20 513,07 3 / 4 012 L. GUSTAVSSON 0
18 012-16-2999 U 15:31:26 421,05 4 / 4 012 L. GUSTAVSSON 0
GISLAVED 2 juni -19 21 Duvor Klubbflygning
GISLAVED 10 juni -19 54 Duvor Klubbflygning
Torup Max 4 duvor 15 juni -19 8 duvor Klubb och Distriktflygning (24 duvor)
Torup Max 15 duvor 15 juni -19 25 duvor Klubb och Distriktflygning ( duvor)
Malmö 28/7 -17 Klubb, Distrikt, Allians
Antal 10 Släppta kl 6.00
Plc | Id | Loft/Name | Pigeon | Distance (m) | Speed (m/min) | Clocked | Points | Points betting | |
1 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0085 | E | 363001 | 1270.346 | 17-07-28 10:45:45 | 100 | |
2 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-1923 | E | 373868 | 1225.328 | 17-07-28 11:05:07 | 99 | |
3 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-1915 | E | 2 | 1173.902 | 17-07-28 11:18:29 | 0 | |
4 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0100 | A | 2 | 1037.146 | 17-07-28 11:50:00 | 0 | |
5 | 1207 | Kent Backman | S-12-12-0063 | E | 373437 | 991.646 | 17-07-28 12:16:35 | 96 | |
6 | 1212 | Lena Högfeldt | S-12-13-0067 | E | 373437 | 915.999 | 17-07-28 12:47:41 | 95 | |
7 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0072 | A | 363001 | 636.491 | 17-07-28 15:30:19 | 94 |
Gislaved 28/7 Klubb
Antal 14 Släppta kl.07.15
Plc | Id | Loft/Name | Pigeon | Distance (m) | Speed (m/min) | Clocked | Points | Points betting | |
1 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-12-16-2944 | A | 174407 | 1168.429 | 17-07-28 09:44:16 | 100 | |
2 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0073 | A | 2 | 1110.757 | 17-07-28 09:52:01 | 0 | |
3 | 1201 | Daniel Sandberg | S-86-12-0206 | A | 174407 | 1110.522 | 17-07-28 09:52:03 | 98 | |
4 | 1253 | Isabelle W.Sandberg | S-86-16-2829 | A | 174407 | 1110.404 | 17-07-28 09:52:04 | 97 | |
5 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-16-2963 | E | 2 | 1110.050 | 17-07-28 09:52:07 | 0 | |
6 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0082 | A | 3 | 1061.088 | 17-07-28 09:59:22 | 0 | |
7 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-09-0048 | E | 4 | 1044.356 | 17-07-28 10:02:00 | 0 | |
8 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-16-3002 | E | 185322 | 1039.969 | 17-07-28 10:13:12 | 93 | |
9 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-15-0237 | E | 2 | 614.227 | 17-07-28 12:16:43 | 0 | |
10 | 1215 | Stefan Magdeus | S-12-16-2907 | A | 247244 | 386.078 | 17-07-28 17:55:24 | 91 | |
11 | 1215 | Stefan Magdeus | S-12-16-2910 | E | 2 | 380.278 | 17-07-28 18:05:10 | 0 | |
12 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-16-2992 | E | 3 | 346.009 | 17-07-28 16:10:36 | 0 |
Markaryd 22/7 Klubb - Distr.
Max 4 duvor. Antal 15. Släppta kl. 8.30
1 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0082 | A | 264598 | 1196.375 | 17-07-22 12:11:10 | 100 | |
2 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0073 | A | 264598 | 1194.934 | 17-07-22 12:11:26 | 99 | |
3 | 1212 | Lena Högfeldt | S-12-13-0067 | E | 275043 | 1146.412 | 17-07-22 12:29:55 | 98 | |
4 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-16-2963 | E | 2 | 1143.467 | 17-07-22 12:21:24 | 0 | |
5 | 1201 | Daniel Sandberg | S-86-12-0206 | A | 3 | 1143.055 | 17-07-22 12:21:29 | 0 | |
6 | 1253 | Isabelle W.Sandberg | S-12-16-2958 | E | 264598 | 1142.973 | 17-07-22 12:21:30 | 95 | |
7 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-14-2014 | A | 2 | 1142.151 | 17-07-22 12:21:40 | 0 | |
8 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-14-2005 | A | 3 | 1130.520 | 17-07-22 12:24:03 | 0 | |
9 | 1207 | Kent Backman | S-12-12-0063 | E | 275043 | 1072.852 | 17-07-22 12:46:22 | 92 | |
10 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0203 | E | 275385 | 638.180 | 17-07-22 15:41:31 | 91 | |
11 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0077 | E | 4 | 490.345 | 17-07-22 17:29:37 | 0 |
Markaryd 22/7 Klubb - Distr.
Fritt antal , 13 stycken släppta kl. 9.00
1 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-11-0031 | E | 264598 | 1133.264 | 17-07-22 12:53:29 | 100 | |
2 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-16-2972 | A | 2 | 1120.942 | 17-07-22 12:56:03 | 0 | |
3 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0078 | E | 264598 | 1116.213 | 17-07-22 12:57:03 | 98 | |
4 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-16-2961 | A | 3 | 640.907 | 17-07-22 15:52:51 | 0 | |
5 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-16-3002 | E | 275385 | 630.605 | 17-07-22 16:16:42 | 96 | |
6 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-12-0383 | E | 2 | 424.105 | 17-07-22 19:49:20 | 0 | |
7 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-14-2023 | E | 2 | 413.586 | 17-07-22 19:39:46 | 0 |
Malmö 17/7 Klubb-Distr.- Allians
15 duvor Släppta kl.6.00
Plc | Id | Loft/Name | Pigeon | Distance (m) | Speed (m/min) | Clocked | Points | Points betting | |
1 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0072 | A | 363001 | 1289.983 | 17-07-17 10:41:26 | 100 | |
2 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-13-0090 | A | 363001 | 1254.107 | 17-07-17 10:49:27 | 99 | |
3 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0142 | E | 373868 | 1242.913 | 17-07-17 11:00:51 | 98 | |
4 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-2056 | E | 2 | 1210.321 | 17-07-17 11:08:57 | 0 | |
5 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0140 | E | 3 | 1181.009 | 17-07-17 11:16:37 | 0 | |
6 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-1915 | E | 4 | 1165.545 | 17-07-17 11:20:49 | 0 | |
7 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-2035 | E | 5 | 1090.843 | 17-07-17 11:42:47 | 0 | |
8 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-1923 | E | 6 | 1035.694 | 17-07-17 12:01:02 | 0 | |
9 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0203 | E | 7 | 928.865 | 17-07-17 12:42:33 | 0 | |
10 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-09-0048 | E | 2 | 902.651 | 17-07-17 12:42:09 | 0 | |
11 | 1212 | Lena Högfeldt | S-12-13-0067 | E | 373437 | 836.085 | 17-07-17 13:26:42 | 90 | |
12 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0100 | A | 3 | 713.166 | 17-07-17 14:29:00 | 0 | |
13 | 1253 | Isabelle W.Sandberg | S-12-16-2956 | E | 363001 | 486.434 | 17-07-17 18:26:18 | 88 | |
14 | 1253 | Isabelle W.Sandberg | S-12-16-2956 | E | 363001 | 486.434 | 17-07-17 18:26:18 | 87 |
Åstorp 7/7 2017 Klubb
Max 4 duvor 6st. släppta kl. 6.30
1 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-2056 | E | 320278 | 1016.004 | 17-07-07 11:45:14 | 100 | |
2 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0203 | E | 2 | 760.395 | 17-07-07 13:31:12 | 0 |
Åstorp 7/7 2017 Klubb
Fritt antal 19 st. släppta kl. 7.00
1 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0085 | E | 309353 | 1228.080 | 17-07-07 11:11:54 | 100 | |
2 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-16-2991 | E | 320278 | 1176.052 | 17-07-07 11:32:20 | 99 | |
3 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-14-2014 | A | 309353 | 1145.683 | 17-07-07 11:30:01 | 98 | |
4 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-1923 | E | 2 | 1142.695 | 17-07-07 11:40:17 | 0 | |
5 | 1212 | Lena Högfeldt | S-12-13-0067 | E | 319740 | 1101.539 | 17-07-07 11:50:16 | 96 | |
6 | 1201 | Daniel Sandberg | S-99-15-0100 | A | 2 | 1090.360 | 17-07-07 11:43:43 | 0 | |
7 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0140 | E | 3 | 1062.694 | 17-07-07 12:01:23 | 0 | |
8 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-11-0031 | E | 3 | 1062.644 | 17-07-07 11:51:07 | 0 | |
9 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-14-2005 | A | 2 | 982.958 | 17-07-07 12:14:43 | 0 | |
10 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-16-2992 | E | 4 | 908.892 | 17-07-07 12:52:23 | 0 | |
11 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-15-0072 | A | 3 | 872.729 | 17-07-07 12:54:28 | 0 | |
12 | 1201 | Daniel Sandberg | S-86-12-0206 | A | 4 | 717.591 | 17-07-07 14:11:06 | 0 | |
13 | 1207 | Kent Backman | S-12-12-0063 | E | 319740 | 565.611 | 17-07-07 16:25:18 | 88 | |
14 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-10-0730 | A | 5 | 392.639 | 17-07-07 20:07:53 | 0 |
Torup 17/6 2017 Klubb
Fritt antal, 12 st. släppta kl. 07.45
1 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-2035 | E | 228659 | 1016.492 | 17-06-17 11:29:57 | 100 | |
2 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-14-2056 | E | 2 | 1006.426 | 17-06-17 11:32:12 | 0 | |
3 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-12-0383 | E | 3 | 948.337 | 17-06-17 11:46:07 | 0 | |
4 | 1201 | Daniel Sandberg | S-12-09-0048 | E | 217721 | 920.728 | 17-06-17 11:41:28 | 97 | |
5 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0140 | E | 4 | 902.605 | 17-06-17 11:58:20 | 0 | |
6 | 1203 | Lars Gustavsson | S-12-16-2991 | E | 5 | 889.151 | 17-06-17 12:02:10 | 0 | |
7 | 1251 | Jonathan Westerström Gustafsson | S-99-14-2023 | E | 217721 | 710.811 | 17-06-17 12:51:18 | 94 | |
8 | 1203 | Lars Gustavsson | S-99-15-0142 | E | 6 | 583.465 | 17-06-17 14:16:54 | 0 |
Torup 17/6 2017 Distrikt, Allians
Fritt antal duvor, 87 duvor släppta kl. 07.45
1 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2550 | E | 163654 | 1165.078 | 17-06-17 10:05:28 | 100 | |
2 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2553 | A | 2 | 1164.940 | 17-06-17 10:05:29 | 0 | |
3 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2551 | A | 3 | 1164.802 | 17-06-17 10:05:30 | 0 | |
4 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2548 | E | 4 | 1164.664 | 17-06-17 10:05:31 | 0 | |
5 | 8603 | Svante Persson | S-99-14-3926 | A | 5 | 1164.526 | 17-06-17 10:05:32 | 0 | |
6 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2522 | E | 6 | 1164.249 | 17-06-17 10:05:34 | 0 | |
7 | 8603 | Svante Persson | S-99-15-0428 | E | 7 | 1164.111 | 17-06-17 10:05:35 | 0 | |
8 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2534 | A | 8 | 1163.422 | 17-06-17 10:05:40 | 0 | |
9 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2661 | E | 9 | 1162.733 | 17-06-17 10:05:45 | 0 | |
10 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2517 | A | 10 | 1155.753 | 17-06-17 10:06:36 | 0 | |
11 | 8603 | Svante Persson | S-99-15-0454 | A | 11 | 1151.146 | 17-06-17 10:07:10 | 0 | |
12 | 8603 | Svante Persson | S-99-15-0438 | E | 12 | 1150.337 | 17-06-17 10:07:16 | 0 | |
13 | 8610 | Zdravko Reljanovic | S-86-16-2516 | E | 171024 | 1123.927 | 17-06-17 10:17:10 | 88 | |
14 | 8610 | Zdravko Reljanovic | S-86-16-2642 | A | 2 | 1114.891 | 17-06-17 10:18:24 | 0 | |
15 | 8610 | Zdravko Reljanovic | S-99-15-0520 | A | 3 | 1104.451 | 17-06-17 10:19:51 | 0 | |
16 | 8610 | Zdravko Reljanovic | S-86-16-2665 | A | 4 | 1103.976 | 17-06-17 10:19:55 | 0 | |
17 | 8606 | Åke Pettersson | S-86-16-2469 | A | 176577 | 1092.118 | 17-06-17 10:26:41 | 84 | |
18 | 8606 | Åke Pettersson | S-99-15-0737 | A | 2 | 1092.005 | 17-06-17 10:26:42 | 0 | |
19 | 8606 | Åke Pettersson | S-99-14-3880 | A | 3 | 1092.005 | 17-06-17 10:26:42 | 0 | |
20 | 8603 | Svante Persson | S-99-15-0456 | A | 13 | 1055.609 | 17-06-17 10:20:02 | 0 | |
21 | 8606 | Åke Pettersson | S-99-14-3475 | E | 4 | 1055.453 | 17-06-17 10:32:18 | 0 | |
22 | 8603 | Svante Persson | S-86-16-2542 | E | 14 | 1055.269 | 17-06-17 10:20:05 | 0 | |
